Профессиональные, высокоскоростные: SC, SP, P, C
 
Серии: “SC”, “SP”, “P”, “C”
Профессиональные высокоскоростные стирально-отжимные машины с разовой загрузкой 6-11 кг. Подрессоренные, не требуется жесткое анкерное крепление к фундаменту, микропроцессор 5 программ (с возможностью расширения до 9 программ).
    | Серия-тип | SC 65 | SP 105 | P 6 | P 7 | 
    | Загрузка | 6,5 кг | 11 кг | 6 кг | 7,5 кг | 
    | Нагрев | электрический | электрический | электрический | электрический | 
    | Отжим | 1400 об/мин | 1150 об/мин | 1150 об/мин | 1100 об/мин | 
    | G- фактор | 530 | 413 | 390 | 360 | 
    | Электропитание | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 1×220-240V/50Hz | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 
    | Мощность эл. нагрева | 3,2 кВт | 3,2 кВт | 3-6-9 кВт | 3-6-9 кВт | 
    | Вес нетто | 73 кг | 59,4 кг | 160 кг | 165 кг | 
    | Диаметр дверей | 310 мм |  | 294 мм | 284 мм | 
    | Размеры нетто В×Ш×Г | 850×595×585 | 983×686×767 | 940×685×645 | 940×685×685 | 
    | Серия-тип | C 6 | C 8 | 
    | Загрузка | 6 кг | 7,5 кг | 
    | Нагрев | электрический | электрический | 
    | Отжим | 1150 об/мин | 1100 об/мин | 
    | G- фактор | 390 | 360 | 
    | Электропитание | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 
    | Мощность эл. нагрева | 3-6-9 кВт | 3-6-9 кВт | 
    | Вес нетто | 165 кг | 175 кг | 
    | Диаметр дверей | 284 мм | 284 мм | 
    | Размеры нетто В×Ш×Г | 1070×685×665 | 1070×685×690 | 
Промышленные, среднескоростные: Fav RS, RS, RX
 
СЕРИИ "Fav RS", "RS", "RX"
Промышленные среднескоростные стирально-отжимные машины с разовой загрузкой 8-35 кг. Неподрессоренные, требуется жесткое анкерное крепление к фундаменту, микропроцессор 5 программ (с возможностью расширения до 9 программ).
    | Серия-тип | Fav RS 10 | Fav RS 18 | Fav RS 22 | Fav RS 35 | 
    | Загрузка | 10-12 кг | 18 кг | 22 кг | 35 кг | 
    | Нагрев | электрический | электрический | электрический | электрический | 
    | Отжим | 580 об/мин | 505 об/мин | 480 об/мин |  | 
    | G- фактор | 100 | 100 | 90 |  | 
    | Электропитание | 3×380-415V+N 50/60Hz | 3×380-415V+N 50/60Hz | 3×380-415V+N 50/60Hz | 3×380-415V+N 50/60Hz | 
    | Мощность эл. нагрева | 12 кВт | 12 кВт | 18 кВт |  | 
    | Вес нетто | 185 кг | 300 кг | 305 кг |  | 
    | Диаметр дверей | 290 мм | 410 мм | 410 мм |  | 
    | Размеры нетто В×Ш×Г | 1140x660x865 | 1315x855x900 | 1315x855x1000 |  | 
    | Серия-тип | RS 6 | RS 7 | RS 10 | RS 13 | 
    | Загрузка | 6 кг | 7 кг | 10,5 кг | 13 кг | 
    | Нагрев | электрический, пар гор. вода + электр. | электрический, пар гор. вода + электр. | электрический, пар гор. вода + электр. | электрический, пар гор. вода + электр. | 
    | Отжим | 580 об/мин | 580 об/мин | 580 об/мин | 525 об/мин | 
    | G- фактор | 100 | 100 | 100 | 100 | 
    | Электропитание | 1×220-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz | 1×220-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz | 1×220-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz | 1×220-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz | 
    | Мощность эл. нагрева | 6-9 кВт | 6-9 кВт | 6-9-12 кВт | 6-9-12 кВт | 
    | Вес нетто | 140 кг | 140 кг | 185 кг | 195 кг | 
    | Диаметр дверей | 415 мм | 415 мм | 415 мм | 530 мм | 
    | Размеры нетто В×Ш×Г | 1180x700x730 | 1180x700x730 | 1280x700x880 | 1380x810x850 | 
    | Серия-тип | RS 18 | RS 22 | RS 27 | RS 35 | 
    | Загрузка | 18 кг | 22 кг | 27 кг | 35 кг | 
    | Нагрев | электрический, пар гор. вода + электр. | электрический, пар гор. вода + электр. | электрический, пар гор. вода + электр. | электрический, пар гор. вода + электр. | 
    | Отжим | 505 об/мин | 480 об/мин | 490 об/мин | 510 об/мин | 
    | G- фактор | 100 | 100 | 100 | 133 | 
    | Электропитание | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 
    | Мощность эл. нагрева | 12-18 кВт | 12-18 кВт | 18-24 кВт | 18-24 кВт | 
    | Вес нетто | 280 кг | 280 кг | 410 кг | 710 кг | 
    | Диаметр дверей | 410 мм | 410 мм | 504 мм | 504 мм | 
    | Размеры нетто В×Ш×Г | 1315×855×900 | 1315×855×1000 | 1380×870×1140 | 1460×1100×1140 | 
    | Серия-тип | RX 80 | RX 105 | RX 135 | RX 180 | 
    | Загрузка | 8 кг | 11 кг | 14 кг | 18 кг | 
    | Нагрев | электрический, пар гор. вода + электр. | электрический, пар гор. вода + электр. | электрический, пар гор. вода + электр. | электрический, пар гор. вода + электр. | 
    | Отжим | 820 об/мин | 760 об/мин | 760 об/мин | 490 об/мин | 
    | G- фактор | 200 | 200 | 200 | 100 | 
    | Электропитание | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 
    | Мощность эл. нагрева | 6-9 кВт | 6-9-12 кВт | 9-12 кВт | 12-18 кВт | 
    | Вес нетто | 135 кг | 170 кг | 190 кг | 270 кг | 
    | Диаметр дверей | 330 мм | 410 мм | 410 мм | 465 мм | 
    | Размеры нетто В×Ш×Г | 1115×660×785 | 1225×750×785 | 1225×750×900 | 1410×890×915 | 
    | Серия-тип | RX 240 | 
    | Загрузка | 24 кг | 
    | Нагрев | электрический, пар гор. вода + электр. | 
    | Отжим | 490 об/мин | 
    | G- фактор | 100 | 
    | Электропитание | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 
    | Мощность эл. нагрева | 18 кВт | 
    | Вес нетто | 290 кг | 
    | Диаметр дверей | 465 мм | 
    | Размеры нетто В×Ш×Г | 1410×890×1060 | 
Промышленные, высокоскоростные: FS, FX
 
СЕРИИ "FS", "FX"
Промышленные высокоскоростные стирально-отжимные машины с разовой загрузкой 6-55 кг. Подрессоренные, не требуется жесткое анкерное крепление к фундаменту, микропроцессор 6 программ (с возможностью расширения до 15 программ).
    | Серия-тип | FS 33 | FS 40 | FS 55 | FS 800 | 
    | Загрузка | 33 кг | 40 кг | 55 кг | 80 кг | 
    | Нагрев | электрический, пар гор. вода + электр. | электрический, пар гор. вода + электр. | электрический, пар гор. вода + электр. | электрический, пар гор. вода + электр. | 
    | Отжим | 830 об/мин | 830 об/мин | 830 об/мин | 750 об/мин | 
    | G- фактор | 350 | 350 | 350 | 350 | 
    | Электропитание | 3×200-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz | 3×200-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz | 3×200-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz | 3×200-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz | 
    | Мощность эл. нагрева | 24 кВт | 36 кВт | 54 кВт | 67,5 кВт | 
    | Вес нетто | 1190 кг | 1560 кг | 1630 кг | 2640 кг | 
    | Диаметр дверей | 540 мм | 540 мм | 540 мм | 540 мм | 
    | Размеры нетто В×Ш×Г | 1905×1195×1330 | 1905×1195×1430 | 1905×1195×1610 | 2010×1530×1895 | 
    | Серия-тип | FS 1000 | FS 1200 | FX 65 | FX 80 | 
    | Загрузка | 100 кг | 120 кг | 7 кг | 8 кг | 
    | Нагрев | пар гор. вода + электр. | пар гор. вода + электр. | электрический, пар гор. вода + электр. | электрический, пар гор. вода + электр. | 
    | Отжим | 725 об/мин | 700 об/мин | 1165 об/мин | 1165 об/мин | 
    | G- фактор | 350 | 350 | 400 | 400 | 
    | Электропитание | 3×208-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz | 3×208-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 
    | Мощность эл. нагрева | - | - | 6-9 кВт | 6-9 кВт | 
    | Вес нетто | 3170 кг | 3480 кг | 170 кг | 185 кг | 
    | Диаметр дверей | 540 мм | 650 мм | 330 мм | 330 мм | 
    | Размеры нетто В×Ш×Г | 1950×1800×2010 | 2080×1855×2065 | 1115×710×740 | 1115×710×790 | 
    | Серия-тип | FX 105 | FX 135 | FX 180 | FX 240 | 
    | Загрузка | 11 кг | 14 кг | 18 кг | 24 кг | 
    | Нагрев | электрический, пар гор. вода + электр. | электрический, пар гор. вода + электр. | электрический, пар гор. вода + электр. | электрический, пар гор. вода + электр. | 
    | Отжим | 1075 об/мин | 1075 об/мин | 980 об/мин | 980 об/мин | 
    | G- фактор | 400 | 400 | 400 | 400 | 
    | Электропитание | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 
    | Мощность эл. нагрева | 6-9-12 кВт | 9-12 кВт | 12-18 кВт | 18 кВт | 
    | Вес нетто | 210 кг | 255 кг | 385 кг | 435 кг | 
    | Диаметр дверей | 410 мм | 410 мм | 460 мм | 460 мм | 
    | Размеры нетто В×Ш×Г | 1225×795×795 | 1225×795×945 | 1410×970×970 | 1410×970×1105 | 
    | Серия-тип | FX 280 | 
    | Загрузка | 28 кг | 
    | Нагрев | электрический, пар гор. вода + электр. | 
    | Отжим | 915 об/мин | 
    | G- фактор | 350 | 
    | Электропитание | 1×208-240V 50/60Hz
3×380-415V+N 50/60Hz | 
    | Мощность эл. нагрева | 24 кВт | 
    | Вес нетто | 470 кг | 
    | Диаметр дверей | 460 мм | 
    | Размеры нетто В×Ш×Г | 1410×970×1185 | 
Промышленные, высокоскоростные, барьерного типа: MB,FXB
 
СЕРИИ "MB" "FXB"
Промышленные высокоскоростные барьерного типа (гигиеническое исполнение) с разовой загрузкой 18-140 кг. Подрессоренные, не требуется жесткое анкерное крепление к фундаменту.
    | Серия-тип | MB 26 | MB 33 | MB 44 | MB 66 | 
    | Загрузка | 26 кг | 33 кг | 44 кг | 66 кг | 
    | Нагрев | электрический, пар, комбин. | электрический, пар, комбин. | электрический, пар, комбин. | электрический, пар, комбин. | 
    | Отжим | 960 об/мин | 960 об/мин | 915 об/мин | 915 об/мин | 
    | G- фактор | 335 | 335 | 350 | 350 | 
    | Электропитание | 3×200-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz | 3×200-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz | 3×200-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz | 3×200-240V 50/60Hz
3×380-480V 50/60Hz | 
    | Мощность эл. нагрева | 24 кВт | 36 кВт | 45 кВт | 54 кВт | 
    | Вес нетто | 960 кг | 1000 кг | 1140 кг | 1360 кг | 
    | Диаметр дверей | 498×325 мм | 498×325 мм | 498×325 мм | 2×498×325 мм | 
    | Размеры нетто В×Ш×Г | 1600×1410×1060 | 1600×1560×1060 | 1650×1610×1170 | 1650×2160×1170 | 
    | Серия-тип | MB 70 | MB 90 | MB 110 | MB 140 | 
    | Загрузка | 70 кг | 90 кг | 110 кг | 140 кг | 
    | Нагрев | электрический, пар | электрический, пар | электрический, пар | электрический, пар | 
    | Отжим | 800 об/мин | 800 об/мин | 754 об/мин | 720 об/мин | 
    | G- фактор | 360 | 360 | 350 | 350 | 
    | Электропитание | 3×380-480V 50/60Hz | 3×380-480V 50/60Hz | 3×380-480V 50/60Hz | 3×380-480V 50/60Hz | 
    | Мощность эл. нагрева | 54/72 кВт | 54/72 кВт | 72/96 кВт | 72/96 кВт | 
    | Вес нетто | 2600 кг | 2810 кг | 2990 кг | 3550 кг | 
    | Диаметр дверей | 765×340 мм | 765×340 мм | 765×340 мм | 765×440 мм | 
    | Размеры нетто В×Ш×Г | 1805×2025×1615 | 1805×2275×1615 | 1855×2325×1615 | 2075×2435×1805 | 
    | Серия-тип | MB 180 | FXB 180 | FXB 240 | 
    | Загрузка | 180 кг | 18 кг | 24 кг | 
    | Нагрев | пар | электрический, пар, комбин. | электрический, пар, комбин. | 
    | Отжим | 695 об/мин | 939 об/мин | 939 об/мин | 
    | G- фактор | 350 | 370 | 370 | 
    | Электропитание | 3×380-415V+N 50/60Hz | 3×220-240V 50/60 Hz
3×380-480V 50/60 Hz | 3×220-240V 50/60 Hz
3×380-480V 50/60 Hz | 
    | Мощность эл. нагрева |  | 12-18 кВт | 18 кВт | 
    | Вес нетто | 4990 кг | 430 кг | 460 кг | 
    | Диаметр дверей | 765×440 мм | 376×325 мм | 496×325 мм | 
    | Размеры нетто В×Ш×Г | 2165×2585×1905 | 1455×900×1145 | 1455×1020×1145 |